Table des calories
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
|---|---|---|---|---|
Abricot | 1,4 | 0,39 | 11,12 | 48 |
Abricot (jus) | 0,5 | 0 | 13 | 55 |
| Actimel nature Danone | 3 | 1,7 | 15,1 | 80 |
| Agneau | 16 | 24 | 0 | 280 |
Ail | 5 | 0,1 | 27 | 135 |
Alcool | 0 | 0 | 0 | 700 |
Amandes | 19,5 | 54 | 4,5 | 579 |
Ananas | 0,5 | 0 | 11 | 48 |
Anchois | 20 | 5,4 | 0 | 126 |
Andouillette | 18 | 19 | 0 | 240 |
Artichaut | 2 | 0 | 7 | 40 |
Asperge | 3 | 0,5 | 3 | 24 |
Aubergine | 1 | 0,4 | 3 | 17 |
Avocat | 2,3 | 15 | 1 | 147 |
Avoine (flocon) | 14 | 7,5 | 65 | 385 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| Bacon (fumé) | 17 | 35 | 0 | 123 |
Baguette | 21 | 2,5 | 145 | 670 |
Banane | 1 | 0,5 | 20 | 95 |
Beaufort | 25 | 30 | 0 | 400 |
Beignet | 6 | 20 | 42 | 400 |
Betterave rouge | 1,6 | 0 | 7 | 38 |
Beurre | 0,5 | 85 | 0,2 | 750 |
Bière | 0 | 0 | 8,5 | 106 |
Bifteck de boeuf | 29 | 4 | 0 | 148 |
Steck haché à 15% MG | 19 | 15 | 0 | 200 |
Big mac (Mac Donald) | 25 | 32,5 | 42 | 559 |
Bonbon | 0 | 0 | 95 | 400 |
Boudin blanc | 10 | 15 | 5 | 180 |
Boudin noir | 10 | 30 | 2,9 | 325 |
Boudoir | 8 | 4 | 75 | 370 |
Boulgour (cuit) | 3,8 | 0 | 20 | 100 |
Brie | 20,5 | 27,5 | 0 | 320 |
Brioche | 10 | 20 | 40 | 400 |
Brocolis | 3 | 0,5 | 0 | 25 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
Cacahuète | 26 | 51 | 9 | 560 |
Cacahuète (beurre) | 27 | 51 | 14 | 620 |
Carotte | 0,5 | 0 | 7 | 32 |
Cassis | 1 | 0 | 10 | 40 |
Cerise | 1 | 0 | 19 | 77 |
Champignon | 0 | 0 | 1 | 100 |
Châtaigne | 2 | 3 | 37 | 190 |
Chips | 5,5 | 40 | 50 | 590 |
Chocolat au lait | 8 | 32 | 58 | 565 |
Chocolat noir | 8 | 38 | 38 | 550 |
Chorizo | 20 | 30 | 1,5 | 500 |
Chou blanc | 1,7 | 0 | 5 | 25 |
Choux chinoix | 1 | 0 | 2 | 12 |
Chou-fleur | 2 | 0,1 | 2,5 | 20 |
Chou rouge | 2 | 0,1 | 5 | 27 |
Citron | 0,5 | 0 | 6,5 | 27 |
Citron vert | 0,5 | 0 | 5 | 21 |
Clémentine | 0,5 | 0 | 10 | 45 |
Clémenvilla | 0,5 | 0 | 10 | 45 |
Cola (33cl) | 0,5 | 0 | 10 | 138 |
Colza (huile) | 0 | 100 | 0 | 900 |
Comté | 30 | 30 | 0 | 400 |
Concentré de tomate | 3,8 | 0,4 | 18 | 95 |
Coquille St-Jacques | 15 | 0,4 | 4 | 75 |
Cornichon | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 13 |
Corned-beef | 25 | 26 | 0 | 275 |
Couloumiers | 20 | 25 | 0 | 300 |
Courge | 0,6 | 0 | 5 | 22 |
Courgette | 0,6 | 0 | 5 | 22 |
Crackers | 10 | 1,9 | 78 | 360 |
Crème fraiche épaisse | 2,5 | 36 | 4 | 320 |
Crème fraiche liquide | 2,3 | 36 | 4 | 330 |
Crème chantilly | 2 | 30 | 10 | 330 |
Crème anglaise | 5 | 6 | 16 | 140 |
Crevette | 14 | 0 | 0 | 66 |
Croissant | 2 | 10 | 25 | 190 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| Daim | 3,7 | 32 | 60 | 545 |
| Danao Donone | 0,8 | 0 | 11,1 | 50 |
| Danette vanille | 3,2 | 3 | 17,9 | 111 |
Datte | 2,2 | 0,6 | 75 | 315 |
Daurade | 16 | 3 | 0 | 91 |
| Délichoc au chocolat noir | 5,3 | 21,9 | 70,2 | 499 |
| Deluxe patatoes (Mac do) | 4 | 10 | 24 | 200 |
Dinde (escallope) | 22 | 4 | 0 | 150 |
| Dinosaurus (biscuits choco) | 6,5 | 22 | 66 | 485 |
| Donut chocolat | 6 | 23 | 42 | 350 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
Eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebly (cuit) | 4 | 1 | 20 | 70 |
| Echalotes | 1,3 | 0 | 17 | 75 |
| Ecrevisses | 16 | 0,5 | 1 | 71 |
Edam | 25 | 26 | 0 | 340 |
Emmental | 30 | 30 | 0 | 380 |
Endive | 1 | 0 | 3 | 15 |
Epinards | 2,5 | 0,2 | 3.5 | 26 |
| Epoisses | 16,5 | 23,8 | 0,9 | 287 |
Escargots | 19 | 1 | 0 | 75 |
Escargots farcis | 10 | 30 | 1 | 350 |
| Esquimau glace | 1 | 1,4 | 30 | 135 |
| Extra moelleux nature Harry's | 8,6 | 4,6 | 48,1 | 276 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| Faisan | 22 | 2 | 0 | 106 |
| Faisselle 0% rians (100g) | 4,9 | 0,3 | 4,2 | 38 |
| Fanta orange | 0 | 14,58 | 0 | 49 |
| Fanta zero orange | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| Far breton | 10 | 5 | 40 | 245 |
Farine blanche de blé | 10 | 1 | 79 | 360 |
Farine complète de blé | 11,5 | 2 | 68 | 340 |
Farine de sarrasin | 11 | 2 | 65 | 320 |
| Ferrero rocher | 8,8 | 40 | 40,8 | 560 |
Fêta | 18 | 22 | 2 | 270 |
| Figolu | 4 | 10 | 72 | 395 |
Figue | 1 | 0,3 | 16 | 70 |
| Fjord nature | 3,4 | 6 | 12,5 | 118 |
| Flageolets | 8 | 0,5 | 21 | 120 |
| Flanby | 3 | 0,8 | 20,2 | 100 |
Flétan | 22,5 | 5 | 0 | 125 |
Foie de boeud | 22 | 5 | 4 | 135 |
Foie de veau | 20 | 6 | 5 | 140 |
| Fondants | 0 | 0 | 95 | 380 |
Fraise | 0,5 | 0,5 | 8 | 35 |
Framboise | 1,2 | 0,5 | 8 | 40 |
| Frangipane | 4 | 23 | 49 | 431 |
Frite | 5 | 20 | 50 | 400 |
Foie gras de canard | 10 | 40 | 2 | 450 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| Galak chocolat blanc | 7 | 30,7 | 60 | 543 |
Galette de riz | 5 | 3 | 30 | 380 |
Germe de blé | 25 | 10 | 35 | 335 |
| Galette des rois | 8,2 | 29 | 42 | 462 |
| Galettes bretonnes Lu | 6,5 | 20 | 68 | 490 |
Gelée royale | 0 | 0 | 75 | 300 |
| Germes de blé | 25 | 10 | 50 | 390 |
| Germes de soja | 6 | 1,4 | 5,3 | 57 |
| Gésiers de volaille | 27 | 8 | 0 | 180 |
Ginseng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnocchis | 6,5 | 5 | 16 | 130 |
Gorgonzola | 25 | 35 | 0 | 400 |
Gouda | 25 | 27 | 0 | 350 |
Goyaves | 1 | 0,5 | 10 | 50 |
| Grenouille (cuisses sans sauce) | 16,5 | 0 | 0,5 | 72 |
Groseille | 1 | 0,5 | 4 | 30 |
Gruyère | 30 | 30 | 0 | 380 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
Haddock | 23 | 1 | 0,1 | 101 |
| Hampe de boeuf | 20 | 0 | 10 | 200 |
Hareng | 19 | 15 | 0,1 | 212 |
| Harissa | 1,8 | 4,2 | 6,7 | 72,4 |
Homard | 18 | 2 | 1 | 94 |
| Houmous | 10,4 | 24 | 31 | 382 |
Huître | 10 | 3 | 4 | 80 |
| Haricot mungo | 23 | 1,5 | 60 | 344 |
Haricots verts | 2 | 0,1 | 5 | 27 |
Huiles végétales | 0 | 100 | 0 | 900 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| Ice tea liptonic | 0,1 | 0,1 | 8,4 | 34 |
Ile flottante | 5 | 3,5 | 22 | 140 |
| Igname | 2 | 0 | 23 | 100 |
| Izarra (liqueur) | 0 | 0 | 25 | 313 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
Jambon cru, sec, parme | 23 | 16 | 0,5 | 330 |
Jambonneau | 20 | 10 | 0,5 | 170 |
Jambon de Paris | 18 | 6,5 | 0,8 | |
| Jujube | 1 | 0 | 32 | 135 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
Kaki | 0,8 | 0,1 | 19,2 | 81 |
Ketchup | 2 | 0,6 | 25 | 125 |
| Kinder bueno Ferrero | 9,8 | 37,5 | 46,6 | 563 |
| Kinder country | 9,5 | 33,5 | 49,6 | 538 |
| Kinder delice | 6 | 28 | 42 | 441 |
| Kinder maxi | 10 | 34 | 53 | 558 |
| Kinder pingui | 6 | 28 | 40 | 441 |
| Kinder schoko-bons | 9 | 36,7 | 47,4 | 556 |
| Kinder surprise | 9,5 | 35,3 | 51,1 | 560 |
| Kiri | 10 | 32 | 2,5 | 345 |
Kiwi | 1,4 | 0,5 | 10 | 50 |
| Knackis | 12 | 30 | 1 | 322 |
Kumquat | 1,1 | 0,9 | 7,5 | 42 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| L | ||||
Lait de coco | 2 | 22 | 3 | 200 |
Lait de soja | 4 | 2,3 | 3 | 49 |
Lait de vache entier | 3,2 | 3,5 | 4,7 | 60 |
Lait de vache écrémé | 3,3 | 0,2 | 4,7 | 30 |
Lait concentré sucré | 8 | 9 | 55 | 330 |
Laitue | 1 | 0n2 | 2 | 15 |
Langouste | 18 | 2 | 0 | 90 |
Lardon | 19 | 24 | 0,4 | 280 |
Lentille cuite | 8 | 0,5 | 19 | 100 |
Levure de bière | 49 | 6,3 | 32 | 380 |
Liue | 22 | 1 | 0,2 | 99 |
Litchis | 1 | 0 | 15 | 65 |
Longan | 1 | 0,5 | 10 | 50 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
Macaronis cuit | 3,5 | 0,2 | 23 | 110 |
Mâche | 2 | 0,5 | 2 | 20 |
Mandarine | 0,5 | 0 | 10 | 45 |
Mangue | 0,5 | 0,2 | 15 | 60 |
Maquereau | 15 | 85 | 0,1 | 130 |
Margarine | 0,1 | 85 | 0,1 | 750 |
Mayonnaise | 1,2 | 80 | 0,5 | 700 |
Mergez | 16 | 31 | 1 | 330 |
Miel | 0,5 | 0 | 79 | 300 |
Moelle osseuse | 5 | 65 | 1 | 600 |
Moutarde | 6 | 10 | 7 | 125 |
Mozzarella | 20 | 25 | 11 | 320 |
Magret de canard | 20 | 11 | 0 | 170 |
Moule | 13 | 1,5 | 2 | 70 |
Myrtille | 0,7 | 0,5 | 12 | 50 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| Naans (galettes indiennes) | 9 | 6,7 | 45,5 | 279 |
Navet | 1 | 0,2 | 4 | 20 |
| Nectarine | 0,9 | 10 | 0,2 | 46 |
Noisette | 7 | 36 | 5 | 370 |
Noix | 10 | 50 | 5 | 530 |
Noix du Brésil | 14 | 67 | 3,5 | 670 |
Noix de cajou | 18 | 47 | 26 | 612 |
Noix de coco | 3,2 | 36 | 3,7 | 350 |
Noix de pécan | 14 | 67 | 3,5 | 660 |
Noix de St-jacques | 15 | 0,5 | 3,5 | 75 |
| Nougat | 6 | 16 | 65 | 430 |
| Nouilles cuites | 3,5 | 0,2 | 75 | 110 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| O | ||||
| 1 oeuf de poule | 7,5 | 5,5 | 0 | 80 |
| 1 blanc d'oeuf | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 1 jaune d'oeuf | 2,5 | 5,5 | 0 | 60 |
| Oignon | 1,5 | 0,4 | 6,8 | 35 |
| Orange | 1 | 0 | 9 | 40 |
| Olives noires | 2 | 30 | 4 | 300 |
| Olives vertes | 1, | 12,5 | 0 | 120 |
| Onglet de boeuf | 30 | 4 | 0 | 150 |
| 1 Orange | 1,5 | 0 | 15 | 70 |
| Oreo | 5,4 | 26 | 60,7 | 507 |
| Origan | 11 | 10,2 | 64,4 | 479 |
| Os à moelle | 4 | 65 | 1 | 600 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| P | ||||
| Pain complet | 10 | 2 | 49 | 250 |
| Pain d'épice | 3 | 3 | 375 | 340 |
| Pain de mie | 8 | 5 | 55 | 290 |
| Pain de sigle | 7 | 1 | 50 | 240 |
| Pain sans gluten | 3,8 | 3,7 | 42 | 220 |
| Pain viennois | 8 | 2 | 50 | 260 |
| 1 pain au chocolat | 5 | 15 | 35 | 290 |
| 1 pain au lait | 3,5 | 5 | 17 | 125 |
| 1 pain au raisin | 8 | 8,8 | 35 | 320 |
| Pamplemousse | 0,5 | 0,1 | 10 | 40 |
| Pomelo | 0,5 | 0,1 | 10 | 40 |
| Papaye | 0,5 | 0,1 | 8 | 35 |
| Parmesan | 35 | 27 | 0 | 380 |
| Pastèque | 0,5 | 0,2 | 6,5 | 30 |
| Patate douce | 1,2 | 0,6 | 20 | 90 |
| Pâtes alimentaire aux oeufs | 4 | 1 | 24 | 120 |
| Pâtes alimentaires classique | 3,5 | 0,2 | 24 | 110 |
| Pâte brisée | 4,5 | 20 | 37 | 340 |
| Pâte feuilletée | 4,5 | 29 | 34 | 400 |
| Pâte à crêpes | 7 | 9 | 20 | 180 |
| Pâte à pîzza | 10 | 6 | 20 | 370 |
| Pâte d'amande | 10 | 25 | 50 | 465 |
| Pâte de fruit | 1 | 0 | 59 | 230 |
| Pâté de campagne | 15 | 30 | 3 | 340 |
| Pâté de foie | 10,5 | 37 | 3 | 380 |
| Pâté en croûte | 12 | 26 | 11 | 320 |
| 1 pêche | 0,5 | 0 | 11 | 70 |
| Persil | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 30 |
| Pesto | 10 | 65 | 7 | 640 |
| Pétales de maïs | 7 | 0,6 | 86 | 375 |
| Petits-beurre | 8 | 1 | 73 | 430 |
| Pignons de pin | 12 | 61 | 19 | 673 |
| Pistaches | 21 | 50 | 13,5 | 600 |
| Polenta (cuite) | 4 | 0,5 | 25 | 110 |
| 1 pomme | 0,6 | 0 | 25 | 100 |
| Pomme de terre | 1,2 | 0,1 | 20 | 85 |
| Poulet (sans peau) | 22 | 4 | 0 | 125 |
| Pralines | 15 | 36 | 44 | 560 |
| 1 pruneau | 15 | 36 | 44 | 560 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| Q | ||||
| Quality streets | 3,8 | 19,6 | 67 | 460 |
| Quetsches | 0,8 | 0 | 13 | 56 |
| Quinoa (cuit) | 5,2 | 2,3 | 25 | 150 |
| Quaker oats | 13,5 | 5,5 | 67 | 371 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| R | ||||
| Raclette | 25 | 29 | 0 | 350 |
| Radis blanc | 3 | 0,3 | 10 | 60 |
| Radis noir | 3 | 0,3 | 10 | 60 |
| radis roses | 0,6 | 0,3 | 2,5 | 15 |
| Raisin | 0,5 | 0,7 | 15 | 70 |
| Reblochon | 20 | 27 | 0 | 310 |
| Réglisse | 1 | 0 | 95 | 380 |
| Requin | 25 | 1 | 0 | 104 |
| Ricotta | 8 | 6 | 3 | 100 |
| Rillettes d'oie | 15 | 45 | 0,1 | 460 |
| Rillettes de porc | 15 | 40 | 0,1 | 430 |
| Rilettes du Mans | 15 | 40 | 0,1 | 430 |
| Riz blanc (cuit) | 2,4 | 0,2 | 30 | 130 |
| Riz complet (cuit) | 2,6 | 0,8 | 28 | 126 |
| Riz au lait | 3 | 3 | 25 | 130 |
| Roquefort | 19 | 34 | 0 | 370 |
| Rôti de boeuf | 29 | 4 | 0 | 150 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| S | ||||
| Sablés (biscuit) | 7,6 | 20 | 70 | 490 |
| Saindoux | 0 | 99,5 | 0 | 890 |
| Saint-Félicien | 17 | 34 | 0 | 370 |
| Salami danoi | 14 | 50 | 2 | 500 |
| Salsifis | 2,5 | 0,4 | 5 | 35 |
| Sardine | 20 | 9 | 0 | 160 |
| Semoule de blé | 11 | 1 | 79 | 360 |
| Sel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sucre | 0 | 0 | 100 | 400 |
| Sucre de canne | 0 | 0 | 97 | 385 |
| Saucisses de Strasbourg | 13 | 29 | 1,5 | 312 |
| Saucisses de Morteau | 15 | 30 | 1 | 320 |
| Saucisson de Lyon | 20 | 45 | 3 | 485 |
| Saumon | 20 | 10 | 0 | 170 |
| Saumon fumé | 24 | 17 | 0 | 260 |
| Semoule (cuite) | 3,5 | 0,2 | 24 | 110 |
| Spaghettis (cuit) | 3,5 | 0,2 | 24 | 110 |
| Sucre (saccharose) | 0 | 0 | 100 | 400 |
| Sucre glace | 0 | 0 | 100 | 400 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| T | ||||
| Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacos | 18 | 9,5 | 17 | 224 |
| Tagliatelles (cuite) | 3,5 | 0 | 24 | 110 |
| Tapenade | 12 | 50 | 0,2 | 470 |
| Tarama | 9 | 55 | 5 | 560 |
| Tartare (sauce) | 3 | 82 | 0 | 750 |
| Tartare (steack) | 20 | 10 | 0 | 200 |
| Tapioca cuit | 1 | 0,4 | 50 | 210 |
| Thon (albacore) | 24 | 1 | 0 | 105 |
| Thon (germon) | 25 | 3 | 0 | 136 |
| Tomates | 1 | 0,2 | 3,2 | 20 |
| Truite | 20 | 2,5 | 0 | 103 |
| Truffes (champignon) | 10 | 0,4 | 13 | 90 |
| Truffes au chocolat | 3 | 45 | 42 | 570 |
| Tuc original Lu | 8 | 22 | 65 | 490 |
| Turbot | 16 | 3 | 0 | 96 |
| Turròn espagnol | 13 | 36 | 40 | 536 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| U | ||||
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| V | ||||
| Vache qui rit | 11 | 19,5 | 6,5 | 250 |
| Vacherin | 18 | 30 | 0 | 320 |
| Végétaline | 0 | 99,99 | 0 | 900 |
| Vermicelle (cuite) | 3,5 | 0,2 | 24 | 110 |
| Viandox Knorr | 10,2 | 0 | 5,1 | 62 |
| Vin (15cl) | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Vinaigne | 0,2 | 0 | 0,2 | 25 |
| Vodka (4cl) | 0 | 0 | 0 | 100 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| W | ||||
| Wasa fibres | 13 | 6,5 | 48 | 300 |
| Weetabix original | 11,5 | 2 | 68,4 | 338 |
| Weetos choco | 8,4 | 75,1 | 4,9 | 378 |
| Whisky (4cl) | 0 | 0 | 0 | 95 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| X | ||||
| Xèrés | 0 | 0 | 0 | 85 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| Y | ||||
Yaourt nature | 5,6 | 1,5 | 6,4 | 60 |
| Yaourt sucré | 5,2 | 1,3 | 20 | 110 |
| Yaourt au lait entier | 5 | 4,5 | 6,1 | 86 |
| Yaourt au bifidus | 4,5 | 4,1 | 6,3 | 80 |
pour 100 g | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Calories (kcal) |
| Z | ||||







